| 1200℃開啟式管式爐技術參數 | ||||
|
產品用途:高校、科研院所、工礦企業做高溫燒結、金屬退火、質量檢測。粉末冶金行業以及義齒加工行業的烘烤、氧化鋯盤預燒結等。根據加熱區大小,進行小試,中試,批量生產。 | |||
| 產品型號 | MXG1200-60 | 加熱區尺寸 | 440mm恒溫150mm | |
| 極限溫度 | 1200℃ | 工作溫度 | ≤1100℃ | |
| 石英管 | 60*54*1000mm | 加熱溫區數 | 1 | |
| 表面溫度 | < 60℃ | 控溫精度 | ±1℃ | |
| 設備功率 | 4 KW | 工作電壓 | 單相220V | |
| 開門方式 | 上開式 | |||
| 殼體結構 | 雙層,殼體間風扇制冷,可使爐體表面快速降溫。 | |||
| 節能效果 | ★保溫時僅需40%功率 | |||
| 數據顯示模式 |
LED數顯儀表
|
★可選配豪華型智能觸摸屏儀表,實時曲線顯示,也可用U盤導出數據,在電腦上安裝查看軟件 |
|
|
| 控制模式 | 智能PID調節、模糊控制、自整定功能 | |||
| 溫度曲線 | 30段可編程控制,可設置30段升降溫程序 | |||
| 測溫元件 | K型熱電偶 | |||
| 加熱元件 | 優質摻鉬鐵鉻鋁合金加熱絲 三面加熱,溫場均勻,能耗低 升溫速率建議:10℃/Min Max:20℃/Min |
|
||
| 爐膛保溫材料 | 1500型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | |||
| 售后服務 | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修 | |||
| 包裝方式 | 三合板木質包裝箱 | |||
| 電 源 線 |
標配2米 若需更長,請購買設備時提前說明,需另購 |
|
||
| 坩 堝 | 我司有各種規格的坩堝,需要可咨詢業務人員 | |||
| 設備外形尺寸 | 620mm(長)*420mm(寬)*520mm(高) | |||
| 設備重量 | 50Kg | |||
| 控制方式擴展 | ★ 可選配485轉換接口,實現與計算機相互連接。選配專用的電腦控制系統來完成與單臺或多達200臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。為客戶提供方便,本公司也可以代購電腦。 |
|
||
| 隨機配件 | 防護手套1雙;坩堝鉗1把;剛玉舟1只;石英管;爐塞;爐勾;6號內六角(法蘭專用);法蘭一套;配套氣管;高溫密封圈8個;產品說明書1份;儀表說明書1份;保修證書1份。 | |||
| 配件圖片 |
![]() 耐高溫手套 |
![]() 坩堝鉗 |
![]() 剛玉舟 |
![]() 石英管 |
![]() 爐塞 |
![]() 不銹鋼法蘭 |
![]() 高溫密封圈 |
||
| 非標訂制 |
★此型號適合小型實驗用 ★若批量生產用,可根據實際需要訂制更大爐膛,最小1L,最大幾個立方,具體咨詢業務人員。 |
|
||
| 使用注意事項 | 管式爐使用一段時間后,爐膛會出現微小的裂紋,這屬于正?,F象,不會影響使用,可聯系我司售后部門索取免費氧化鋁涂層進行修補。 | |||