| 1700℃箱式氣氛爐技術參數 | ||||
![]() ![]() |
||||
| 產品用途 | 適用于電子陶瓷與高溫結構陶瓷的燒結、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火及一切需快速升溫工藝要求的熱處理,應用于電子元器件、新型材料及粉體材料的真空氣氛處理,材料在惰性氣氛環境下進行燒結。 | |||
| 產品型號 | MXQ1700-30 | 加熱區尺寸 | 300 * 200 * 200 | |
| 極限溫度 | 1700℃ | 工作溫度 | ≤1650℃ | |
| 爐膛容積 | 12 L | 加熱溫區數 | 1 | |
| 表面溫度 | < 60℃ | 控溫精度 | ±1℃ | |
| 設備功率 | 7 KW | 工作電壓 | 單相220V | |
| 產品型號 | MXQ1700-40 | 加熱區尺寸 | 400 * 300 * 300 | |
| 極限溫度 | 1700℃ | 工作溫度 | ≤1650℃ | |
| 爐膛容積 | 36 L | 加熱溫區數 | 1 | |
| 表面溫度 | < 60℃ | 控溫精度 | ±1℃ | |
| 設備功率 | 16 KW | 工作電壓 | 兩相380V | |
| 產品型號 | MXQ1700-50 | 加熱區尺寸 | 500 * 400 * 400 | |
| 極限溫度 | 1700℃ | 工作溫度 | ≤1650℃ | |
| 爐膛容積 | 80 L | 加熱溫區數 | 1 | |
| 表面溫度 | < 60℃ | 控溫精度 | ±1℃ | |
| 設備功率 | 25 KW | 工作電壓 | 三相380V | |
| 正負壓力 | 工作真空度 ≥ -0.05MPa;工作壓力 ≤ 0.05MPa | |||
| 可充氣氛 | 氮氣,氧氣和氬氣及其它惰性氣體 | |||
| 開門方式 | 側開式,自左向右 | |||
| 殼體結構 | 雙層,殼體間風扇制冷,可使爐體表面快速降溫。 | |||
| 節能效果 | ★ 保溫時僅需40%功率 | |||
| 數據顯示模式 | ![]() |
★ 可選配豪華型智能觸摸屏儀表,實時曲線顯示,也可用U盤導出數據,在電腦上安裝查看軟件 | ![]() |
|
| 控制模式 | 智能PID調節、模糊控制、自整定功能 | |||
| 溫度曲線 | 30段可編程控制,可設置30段升降溫程序 | |||
| 測溫元件 | B型熱電偶 | |||
| 加熱元件 | 優質摻鉬鐵鉻鋁合金加熱絲,溫場均勻,能耗低, 升溫速率建議:10℃/Min Max:20℃/Min | |||
| 爐膛保溫材料 | 1800型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | |||
| 售后服務 | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修 | |||
| 包裝方式 | 三合板木質包裝箱 | |||
| 電 源 線 | 標配2米,若需更長,請購買設備時提前說明,需另購 | |||
| 坩 堝 | 我司有各種規格的坩堝,需要可咨詢業務人員 | |||
| 控制方式擴展 | ★ 可選配485轉換接口,實現與計算機相互連接。選配專用的電腦控制系統來完成與單臺或多達200臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。為客戶提供方便,本公司也可以代購電腦。 | ![]() |
||
| 隨機配件 | 防護手套1雙;坩堝鉗1把;坩堝1只;耐高溫墊磚1塊; 產品說明書1份;儀表說明書1份;保修證書1份。 | |||
| 標配圖片 | ![]() 耐高溫手套 |
![]() 坩堝鉗 |
![]() 剛玉坩堝 |
![]() 剛玉墊磚 |
| 選配圖片 | ![]() 國產機械泵 |
![]() 冷水機 |
![]() 進口機械泵 |
![]() 浮子流量計 |
| 非標訂制 | ★此型號適合小型實驗用 若批量生產用,可根據實際需要訂制更大爐膛,最小1L,最大幾個立方。 | |||
| 使用注意事項 | 箱式氣氛爐使用一段時間后,爐膛會出現微小的裂紋,這屬于正常現象,不會影響使用,可聯系我司售后部門索取免費氧化鋁涂層進行修補。 | |||